第14回 三重県タスキリレー大会

【石薬師RC-A】2位  26' 53
1 区 1500 m 駒田 龍雅 5 ′ 09
2 区 1500 m 石井 裕貴 5 ′ 16
3 区 1500 m 市川 侑聖 5 ′ 43
4 区 1500 m 服部 有佑 5 ′ 24
5 区 1500 m 奥山 幹太 5 ′ 21
【石薬師RC-B】18位  29' 45
1 区 1500 m 土屋 拓摩 5 ′ 34
2 区 1500 m 宮粼 裕真 5 ′ 51
3 区 1500 m 竹下  諄 6 ′ 34
4 区 1500 m 川北 健斗 5 ′ 42
5 区 1500 m 岡村 靖寿 6 ′ 04
【石薬師RC-女子】7位  29' 29
1 区 1500 m 川北 陽菜 5 ′ 07
2 区 1500 m 伊藤  楓 5 ′ 39
3 区 1500 m 伊藤 眞子 6 ′ 13
4 区 1500 m 稲田  楓 6 ′ 35
5 区 1500 m 西本由布子 5 ′ 55