第29回鈴鹿市スポーツ少年団駅伝大会

【石薬師RC-A】1位  45' 40
1 区 1700 m 奥山 幹太 6 ′ 06
2 区 900 m 土屋 拓摩 3 ′ 01
3 区 800 m 宮粼 裕真 3 ′ 11
4 区 1200 m 石井 裕貴 4 ′ 07
5 区 1700 m 駒田 龍雅 6 ′ 33
6 区 1200 m 市川 侑聖 4 ′ 27
7 区 900 m 竹田 有穂 3 ′ 23
8 区 800 m 保田  馨 3 ′ 34
9 区 1200 m 川北 健斗 4 ′ 30
10 区 1900 m 服部 有佑 6 ′ 48
【石薬師RC-C】8位  49' 30
1 区 1700 m 川北 陽菜 6 ′ 12
2 区 900 m 岡村 靖寿 3 ′ 29
3 区 800 m 横井 有紀 3 ′ 35
4 区 1200 m 澤潟 拓海 4 ′ 27
5 区 1700 m 桜井 登馬 6 ′ 47
6 区 1200 m 村田  淳 4 ′ 42
7 区 900 m 小林 東暉 3 ′ 48
8 区 800 m 市川 拳暉 3 ′ 44
9 区 1200 m 竹下  諄 5 ′ 02
10 区 1900 m 城間 磯香 7 ′ 44
【石薬師RC-B】1位  53' 27
1 区 1700 m 伊藤  楓 6 ′ 32
2 区 900 m 駒田 真央 4 ′ 15
3 区 800 m 田中 綾乃 3 ′ 46
4 区 1200 m 村中  舞 5 ′ 03
5 区 1700 m 伊藤 眞子 7 ′ 39
6 区 1200 m 稲田  想 5 ′ 05
7 区 900 m 村田 歩美 4 ′ 02
8 区 800 m 鈴木 彩華 3 ′ 45
9 区 1200 m 西本由布子  4 ′ 55
10 区 1900 m 稲田  楓 8 ′ 25