第45回鈴鹿市民ロードレース大会

【女子 4年以下1km】
桜井 登馬 3 位 3 ′ 36
澤潟 拓海 5 位 3 ′ 39
城間 磯香 9 位 3 ′ 46
横井 勇紀 12 位 3 ′ 51
福本 雅樹 14 位 3 ′ 58
小林 東暉 26 位 4 ′ 10
市川 拳暉 30 位 4 ′ 13
岡田 和樹 35 位 4 ′ 18
石井 光稀 37 位 4 ′ 20
神野 大智 40 位 4 ′ 24
小林 星生 46 位 4 ′ 30
【男子 5・6年生2km】
石井 裕貴 1 位 7 ′ 07
服部 有佑 2 位 7 ′ 10
駒田 龍雅 3 位 7 ′ 12
奥山 幹太 5 位 7 ′ 18
川北 健斗 8 位 7 ′ 21
市川 侑聖 16 位 7 ′ 50
土屋 拓摩 18 位 7 ′ 54
宮�啗 裕真 22 位 8 ′ 03
竹田 有穂 24 位 8 ′ 15
村田  淳 27 位 8 ′ 31
服部 滉生 28 位 8 ′ 32
岡村 靖寿 32 位 8 ′ 47
竹下  諄 35 位 8 ′ 51
保田  馨 36 位 8 ′ 52
【女子 4年以下1km】
竹田 高嶺 1 位 3 ′ 50
駒田 真央 10 位 4 ′ 13
鈴木 彩華 13 位 4 ′ 22
村田 歩美 17 位 4 ′ 32
村中 愛梨 28 位 4 ′ 43
村中 梨恋 30 位 4 ′ 44
村中  舞 4 位 3 ′ 53
【女子 5・6年生2km】
川北 陽菜 1 位 7 ′ 12
伊藤  楓 4 位 7 ′ 38
西本由布子 10 位 8 ′ 08
稲田  想 14 位 8 ′ 20
稲田  楓 18 位 8 ′ 28