第30回鈴亀ブロックスポーツ少年団駅伝大会

【石薬師RC-A】1位  42' 01
1 区 1750 m 駒田 龍雅 6 ′ 19
2 区 1100 m 土屋 拓摩 3 ′ 41
3 区 1000 m 市川 侑聖 3 ′ 40
4 区 1000 m 石井 裕貴 3 ′ 22
5 区 1050 m 服部 有佑 3 ′ 40
6 区 1700 m 川北 陽菜 6 ′ 11
7 区 1100 m 澤潟 拓海 3 , 46
8 区 1000 m 桜井 登馬 4 ′ 01
9 区 1000 m 川北 健斗 3 ′ 41
10 区 1050 m 奥山 幹太 3 ′ 40
【石薬師RC-B】11位  50' 10

1 区 1750 m 竹下  諄 7 ′ 38
2 区 1100 m 服部 滉生 4 ′ 33
3 区 1000 m 岡村 靖寿 4 ′ 05
4 区 1000 m 市川 拳暉 4 ′ 14
5 区 1050 m 福本 雅樹 4 ′ 23
6 区 1700 m 村田  淳 7 ′ 06
7 区 1100 m 石井 光稀 5 ′ 03
8 区 1000 m 小林 星生 4 ′ 43
9 区 1000 m 小林 東暉 4 ′ 24
10 区 1050 m 竹田 有穂 4 ′ 01
【石薬師RC-女子】1位  48' 20
1 区 1750 m 伊藤  楓 6 ′ 45
2 区 1100 m 稲田  楓 4 ′ 21
3 区 1000 m 駒田 真央 4 ′ 42
4 区 1000 m 村中  舞 4 ′ 00
5 区 1050 m 竹田 高嶺 4 ′ 02
6 区 1700 m 西本由布子 7 ′ 02
7 区 1100 m 稲田  想 4 ′ 16
8 区 1000 m 鈴木 彩華 4 ′ 47
9 区 1000 m 田中 綾乃 4 ′ 27
10 区 1050 m 七島 愛華 3 ′ 58