第34回鈴亀ブロックスポ少駅伝大会

【男子】

石薬師RC−A 【6位】 45′54″


 1区  1.75km 伊藤 伶真 6′10″
 2区   1.1km 市川 拳暉 4′05″
 3区  1.01km 小林 星生 4′09″
 4区  0.99km 阿部 泰樹 3′50″
 5区  1.05km 児波  賢 4′12″
 6区   1.7km 岡田 和樹 6′49″
 7区   1.1km 小岐須 健 4′26″
 8区  1.01km 石井 光稀 4′09″
 9区  0.99km 戸本 駿太 3′55″
10区  1.05km 大泉 友雅 4′09″


石薬師RC−B 【14位】 52′57″※男女混合チ−ム


 1区  1.75km 小泉 鷹兜 7′29″
 2区   1.1km 戸本 花奈 4′45″
 3区  1.01km 田中 杏奈 5′02″
 4区  0.99km 岡田 幸樹 4′18″
 5区  1.05km 鈴木 光莉 4′50″
 6区   1.7km 市川 太陽 7′29″
 7区   1.1km 石井 琉稀 4′29″
 8区  1.01km 市川 未徠 4′53″
 9区  0.99km 阿部 紗弓 4′24″
10区  1.05km 田中 茉優 5′18″



【女子】


石薬師RC−女子【3位】 50′21″


 1区  1.75km 村中 愛梨 7′55″
 2区   1.1km 桑原 杏咲 4′10″(区間賞)
 3区  1.01km 小泉 来夢 5′00″
 4区  0.99km 鈴木 光咲 3′58″
 5区  1.05km 村木玲美乃 4′05″(区間賞)
 6区   1.7km 村中 梨恋 8′07″
 7区   1.1km 横井 柚香 4′05″(区間賞)
 8区  1.01km 坂本 結菜 4′40″
 9区  0.99km 中条 日歌 4′19″
10区  1.05km 藤森 妃菜 4′02″(区間賞)