第31回鈴鹿市スポーツ少年団駅伝大会

[男子] ※男女混合チーム
石薬師RC-A 2位 49′48″
1区 1700m 澤潟拓海 6′27″ (区間賞)
2区 900m 伊藤伶真 3′36″
3区 800m 村中愛梨 3′28″
4区 1200m 市川拳暉 4′43″
5区 1700m 伊藤瑠威 7′08″
6区 1200m 小林星生 4′51″
7区 900m   沖陽向 3′45″
8区 800m 石井光稀 3′43″
9区 1200m 岡田和樹 4′56″
10区 1900m 桜井登馬 7′11″ (区間賞)

[女子]
石薬師RC-B 1位 55′21″
1区 1700m 竹田高嶺 6′36″ (区間賞)
2区 900m 鈴木琴音 3′58″ (区間賞)
3区 800m 駒田真央 3′51″ (区間賞)
4区 1200m 丸野彩楓 5′50″ (区間賞)
5区 1700m 鈴木彩華 7′53″ (区間賞)
6区 1200m 鈴木若葉 5′43″
7区 900m   鈴木光葉 4′07″ (区間賞)
8区 800m 村田歩美 3′41″ (区間賞)
9区 1200m 大塚理央 5′14″ (区間賞)
10区 1900m 村中舞 8′28″ (区間賞)

[ミニマラソン]1400m
男子 低学年第1レース 
4位 沖然太 6′54″

女子 低学年
1位 横井柚香 6′56″
2位 鈴木光咲 7′12″

女子 高学年
1位 中条天凜 6′53″